Outbound email logs and delivery events.
Source: packages/db/src/schema/email.ts
Enums
| Enum | Values |
|---|---|
email_status | pending, sent, delivered, failed, bounced, spam, archived |
email_priority | low, normal, high, urgent |
email_event_type | sent, delivered, opened, clicked, bounced, complaint, unsubscribed, deferred |
email_log
| Column | Type | Notes |
|---|---|---|
id | text | PK, prefix eml_ |
message_id | varchar(500) | NOT NULL, UNIQUE |
organization_id | text | FK → organization.id, CASCADE |
domain_id | text | FK → domain.id, CASCADE |
user_id | text | FK → user.id, CASCADE |
apikey_id | text | FK → apikey.id, CASCADE |
from_email | varchar(255) | NOT NULL |
from_name | varchar(255) | |
to_emails | jsonb | NOT NULL |
cc_emails | jsonb | |
bcc_emails | jsonb | |
reply_to | varchar(255) | |
subject | text | NOT NULL |
text_body | text | |
html_body | text | |
status | email_status | default pending |
priority | email_priority | default normal |
error_message | text | |
provider | varchar(100) | default postfix |
provider_message_id | varchar(500) | |
size | bigint | default 0 |
headers | jsonb | |
sent_at | timestamp | |
delivered_at | timestamp | |
failed_at | timestamp | |
created_at | timestamp | |
updated_at | timestamp |
email_event
| Column | Type | Notes |
|---|---|---|
id | text | PK, prefix ev_ |
email_log_id | text | FK → email_log.id, CASCADE |
type | email_event_type | NOT NULL |
metadata | jsonb | |
created_at | timestamp |
Was this page helpful?